★ | 消費税8%に対応しました。 |
★ | 既定のデータフォルダが、マイドキュメントの「かんたん!出納帳データ」に変わりました。 |
★ | フリーレイアウト印刷機能を「印刷くん」に改名し、集計だけでなく、元帳や仕訳帳を自作レイアウトで印刷できるようになりました。振替伝票のサンプルも添付いたしました。 |
★ | フリーレイアウト印刷に、以下の機能が追加されました。 ● 図形や文字に色をつける機能 ● バーコードを印刷する機能 ● バンド機能 ● シート機能 ● 負の数を赤い字で印刷する機能 ● 小数点以下の 000 を印刷する機能 ● 図形の中を塗りつぶす機能 ● 写真などの画像を印刷する機能 ● テンプレート機能 |
★ | スクロールバーが使いやすくなりました。 |
★ | Windows XP/Vista/7 のユーザー切り替えに対応しました。 |
★ | 共有ロック機能が追加されました。 |
★ | 摘要辞書に金額を登録できるようになりました。 |
★集計結果のフリーレイアウト印刷機能(カスタム印刷)が追加されました。
★日単位で集計範囲を指定できるようになりました。
★名前付き付箋機能が追加されました。
★家計簿、運送業、建設業用の雛型科目が追加されました。
★日付入力のカレンダーウィンドウが追加されました。
★和暦に対応しました。環境設定で、和暦を選択できます。
★科目の名前を変えると、集計フォームの摘要も自動的に変わるようになりました。
★単一バックアップファイルの復元機能がファイル管理に追加されました。
★Ver.4データの一括コンバート機能が追加されました。
★ 元帳の税区分を分かりやすく表示する機能が追加されました。環境設定で「元帳の新しい税区分表示を使う」項目にチェックマークを付けると使用できます。
★ | 複数会社の処理や過去データの管理をかんたんにする、ファイル管理機能が追加されました。 |
★ | 複数の会計データをまとめてフロッピーディスクに退避できる一括バックアップ機能が追加されました。パソコンの機種の入れ替え時などに便利です。 |
★ | 会計データは1つのファイルとして保存されるようになりました。Windowsのデスクトップやエクスプローラなどでファイルアイコンをダブルクリックすることで会計データファイルを編集できるようになりました。 かんたん!出納帳Version 4 の会計データを引き続き Version 5 で扱うためには、V4データ取り込みでデータの変換を行う必要があります。 |
★ | データが圧縮されて保存されるので、平均すると以前よりもデータが小さくなりました。 |
★ | データがパスワード付きで暗号化して保存できるので、セキュリティが向上しました。 |
★ | 別な会計データファイルとのデータの移動をかんたんに行える、仕訳データの転送機能が追加されました。 |
★ | 摘要欄に特定の語を含む行を抽出して、補助簿として参照できる摘要抽出機能が追加されました。 |
★ | 複数会計のマルチウィンドウが出来るようになりました。 |
★ | 元帳や仕訳帳で選択範囲の金額の合計を表示する機能が追加されました。 |
★ | 罫線付きの専用紙に元帳を印刷できるようになりました。 |
★ | 集計表の残高が負の場合に行の見出しを変えられるように、集計表の定義項目に「摘要(-)」が追加されました。 |
★ | 摘要欄の桁数が20から24文字に増えました。 |
★ | 元帳/仕訳帳で前回と同じ条件の再検索をかんたんに行えるようになりました。 |
★ | 網掛け印刷の濃さを変更できるようになりました。 |
★ | [SHIFT]+[F9]で、摘要辞書を開かずに摘要辞書に文字を登録できるようになりました。 |
ドラッグによるスクロール機能!
元帳や仕訳帳編集時などで、右ボタンを押したままマウスを上下に動かすと画面をかんたんにスクロールできます。マウスを動かさずに右ボタンを離すと今までどおり右ボタンメニューが開きます。
ホイールマウス対応
マイクロソフトインテリポイントマウスなどのホイールつきマウスをお持ちであれば、ホイールで元帳などをスクロールして見られます。ホイールを押しながら回すと、高速スクロールします。
データ修復
壊れたデータをかんたんに修復する機能です。
テキスト取り込み
テキストファイルを元帳や仕訳帳に取り込む機能です。
上複写
上複写は元帳や仕訳帳で、すぐ上の項目内容を今いる項目に複写する機能です。項目を訂正する前に[Ctrl]+[空白]キーを押すとすぐ上の項目を複写できます。
日や月日だけの訂正
元帳の日付欄に日や月日だけを入力することで、それらを訂正できます。例えば、日付欄が「98/12/15」のときに「16」とだけ入力することで、「98/12/16」に変更できます。
月ごとの改ページ
元帳の印刷や仕訳帳の印刷で月ごとにページを変える機能が追加されました。
指定期間の元帳の印刷
指定期間に関わるページのみの元帳の印刷ができるようになりました。(元帳の一括印刷や仕訳帳の印刷にはこの機能はすでにありました)
印刷時の拡大率
元帳の印刷するときに50-200%
の範囲で拡大率を指定できます。プリンタの性能により、標準の拡大率で印刷できない場合などに使えます。
繰越のみの印刷
元帳の期首残高がゼロでない場合、取り引きが1行も入力されていなくてもその元帳を印刷できるようになりました。